Главная → Цены
Цены на ремонт квартир в Одессе
Прайс лист на ремонтные работы под ключ

Бесплатный замер
Поэтапная оплата
Видео, фотофиксация работ и материала
Точная смета
Договор подряда
Гарантия 5 лет
Бесплатный замер
Поэтапная оплата
Видео, фотофиксация работ и материала
Точная смета
Договор подряда
Гарантия 5 лет
Вы платите постепенно,
за каждый выполненный этап
Заявка
Выезд на объект
Заключение договора
Закупка материалов
Ремонт
Сдача объекта
Пакеты ремонта квартир Одесса
⎯Компания Строй Мастер Одесса предлагает на Ваш выбор три основных пакета ремонта квартиры
Акционные цены действительны до 30.05.2024
Подробное описание пакетных ремонтов и что в них входит:
1. Пакет White Box — это комплекс основных подготовительных работ в новой квартире перед чистовыми и облицовочными работами.
В данный пакет входят работы: штукатурка стен, стяжка пола, электромонтажные работы, кондиционирование, вентиляция, сантехнические работы, шпаклевка, натяжные потолки, укладка ламината.
2. Пакет сметный индивидуальный — это самый точный и правильный расчет учитывающий все Ваши пожелания. Это индивидуальный подход до мелочей к каждому заказу. Только такой ремонт гарантирует точную стоимость без дополнительных затрат.
В сметный пакет входят все работы под ключ, такие как: электромонтажные, кондиционирование, сантехнические, вентиляция, шпаклевка стен, натяжные потолки, облицовка плиткой, укладка ламината, установка плинтусов, поклейка обоев, установка дверей, подоконников, установка розеток, включателей, сантехники, звукоизоляция стен. Все эти работы, рассчитываются согласно проекту и по ценам которые Вы найдете в нашем разделе ЦЕНЫ.
3. Пакет максимальный (полный) — включает в себя все работы ремонта под ключ описанные в предыдущем сметном пакете + все черновые и чистовые материалы, кроме облицовочных, которые выбирает заказчик. Облицовочные материалы так же можно купить в нашем салоне.

Делать ремонт сегодня дешевле чем завтра.
Прайс лист на ремонтные работы в Одессе (сметный ремонт)
| Услуга | Цена, грн | |
| Демонтаж старых обоев, очистка стен | 40 | м 2 |
| Зачистка стен от краски, шпатлёвки | 70 | м 2 |
| Зачистка потолка от краски, шпатлёвки | 80 | м 2 |
| Демонтаж керамической плитки | 80 | м 2 |
| Демонтаж подвесных потолков | 50 | м 2 |
| Демонтаж внутренних стен из пенобетона100 мм | 60 | м 2 |
| Демонтаж стен (кирпичной кладки) | 90 | м 2 |
| Демонтаж цементной стяжки | 100 | м 2 |
| Цементно-песчаная стяжка до 50 мм | 150 | м 2 |
| Цементно песчаная стяжка по трубам теп. пола | 180 | м 2 |
| Кладка стен из газоблока 100мм (армированая) | 130 | м 2 |
| Услуга | Цена, грн | |
| Штукатурка стен по маякам цементным раствором | 150 | м 2 |
| Штукатурка стен по маякам гипсовым раствором | 140 | м 2 |
| Шпатлевка стен под обои после штукатурки | 120 | м 2 |
| Шпатлевка стен под покраску | 150 | м 2 |
| Шпатлевка потолка под покраску | 150 | м 2 |
| Грунтовка стен (грунтовка глубокой пропитки) | 15 | м 2 |
| Грунтовка бетонных стен кварцевым грунтом | 25 | м 2 |
| Грунтовка потолка | 15 | м 2 |
| Услуга | Цена, грн | |
| Окраска стен эмульсионной краской | 80 | м 2 |
| Окраска потолка в 3 слоя | 80 | м 2 |
| Оклейка стен обоями (винил, флизелин) 1,06 м без рис. | 80 | м 2 /м.п. |
| Оклейка стен обоями (флизелин) 1,06 м с рис. | 100 | м 2 |
| Оклейка стен обоями 0,53 м без рис. | 100 | м 2 |
| Облицовка стен керамической плиткой (квартира) размер до 0,6\0,6 м | 400 | м 2 |
| Установка керамического канта | 100 | глава м |
| Укладка плитки 1.2\0.6 м | 450 | м 2 |
| Монтаж пенопласт-панелей (потолочных плит) | 60 | м 2 |
| Настил ламината по прямой | 95 | м 2 |
| Настил линолеума | 60 | м2\м.пл. |
| Настил ковролина | 60 | м2\м.пл. |
| Установка порогов (переходов) | 150 | глава м |
| Монтаж плинтуса (пластик) высотой до 5см | 50 | глава м |
| Монтаж плинтуса (пластик) высотой 8см | 80 | глава м |
| Монтаж плинтуса (мдф) 8 см | 120 | глава м |
| Монтаж стеновых панелей (МДФ, пластик) | 100 | м 2 |
| Установка подоконника | 400 | ч.м |
| Услуга | Цена, грн | |
| Монтаж электро проводки внутренней | 120 | точка |
| Монтаж розетки, включателя в подрозетник | 50 | шт |
| Монтаж подрозетника в бетоне | 60 | шт |
| Монтаж подрозетника по газобетону | 45 | шт |
| Установка люстры потолочной | от 300 | шт |
| Установка светильника галогенового, точечного | 80 | шт |
| Штробление стен бетонных под провод | 60 | глава м |
| Штробление стен гипсолитовых под провод | 40 | глава м |
| Установка и подключение автомата в щите | 100 | шт. |
| Установка и распайка дозы | 150 | шт. |
| Вырезание отверстия для установки светильника | 60 | шт |
| Услуга | Цена, грн | |
| Демонтаж приборов | 100 | ед |
| Установка приборов (умывальник. унитаз. и т.д.) | 800 | ед |
| Укладка водопроводных труб к приборам | 900 | точка |
| Укладка водопроводных труб к разводному узлу | 750 | точка |
| Демонтаж и монтаж стояка канализации | 1100 | точка |
| Штробление стен бетонных под трубы | 100 | м.п. |
| Штробление стен гипсовых под трубы | 80 | м.п. |
| Штробление стен кирпичных под трубы | 100 | м.п |
| установка водомера | 300 | ед |
| Установка фильтров ТО | 300 | ед |
| Прокладка водопр. труб от помещения к другому | 20 | м.п. |
| Установка инсталляции | 600 | ед |
| Услуга | Цена, грн | |
| Минерал. откос готовый к установке | 150 | глава м |
| Установка откоса | 150 | глава м |
| Услуга | Цена, грн | |
| Установка звуко изоляции ваты в стены | 80 | м 2 |
| Установка акустик ваты на потолок под гкл | 90 | м 2 |
| Услуга | Цена, грн | ед. из |
| Обшивка стен ГКЛ по профилям | 150 | м 2 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (две стороны) | 230 | м 2 |
| Изготовление ровного потолка из ГКЛ | 160 | м 2 |
| Изготовление многоуровнего ровного потолка из ГКЛ | 160 | м 2 |
| Изготовление многоуровнего радиусного потолка из ГКЛ | 180 | м 2 |
| Изготовление прямого кессона для подсветки из ГКЛ | 120 | мп |
| Изготовление радиусного кессона для подсветки | 150 | мп |
| Установка падуги до 5см на потолок | 70 | мп |
| Армирование потолка | 50 | м 2 |
| Пенопласт панелей на потолок (потолочных плит) | 50 | м 2 |
| Монтаж потолка типа ARMSTRONG | 100 | м 2 |
| Установка подвесного пластикового потолка | 100 | м 2 |
| Услуга | Цена, грн | ед. изм. |
| Установка натяжных потолков. Работа с материалом | 370 | м 2 |
| Вставка резиновой вкладки по периметру потолка | 50 | м. п. |
| Услуга | Цена, грн | |
| Подъем материала на лифте | 12 | ед |
| Вынос мусора во время производства работ | 12 | ед |
| Вывоз мусора | 800 | Газ |
| Монтаж пластик. окон | 150 | м 2 |
| Услуга | Цена, грн | |
| Подъем материала на лифте | 12 | ед |
| Вынос мусора во время производства работ | 12 | ед |
| Вывоз мусора | 800 | Газ |
| Монтаж пластик. окон | 150 | м 2 |
| Услуги прораба, организация проведения работ и гарантия на 5 лет. (Только на выполненные работы) . | 10 | % |
Специализация Строй Мастер
В этом разделе Вы найдете все цены на ремонт квартир в Одессе.
Предлагаем Вам ознакомиться с актуальным прайс-листом на ремонтные и отделочные рабты под ключ нашей профессиональной командой .
Скидки от наших партнеров
Наши партнеры-магазины предоставляющие скидки на продукцию и строительные материалы
Ламинат, винил
Двери
Обои
Плитка, обои
Двери
Светильники
Плитка, обои
Кухни, шкафы
Кондиционеры



